products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
鋯合金閘閥廠家、鋯合金閘閥圖片、鋯合金閘閥型號、鋯合金閘閥價格
鋯閘閥:又叫鋯合金閘閥,明桿楔式閘閥,法蘭連接,手動開關,密封本體密封,壓力PN16~63,通經(jīng)DN25-DN500,用于截斷或接通管路中的王水、強氧化腐蝕等介質
廣泛應用于氯堿工業(yè)、純堿工業(yè)、制藥工業(yè)、化肥工業(yè)、精細化工業(yè)、紡織纖維合成和漂染工業(yè),基本有機酸和無機鹽生產(chǎn),硝酸工業(yè)等。
閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不能作調節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個密封面,常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異,通常為5°,介質溫度不高時為2°52'。楔式閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。閘閥關閉時,密封面可以只依靠介質壓力來密封,即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是強制密封的,即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運動的,叫升降桿閘閥,亦叫明桿閘閥。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變?yōu)橹本€運動,也就是將操作轉矩變?yōu)椴僮魍屏Αi_啟閥門時,當閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道*暢通,但在運行時,此位置是無法監(jiān)視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現(xiàn)鎖死現(xiàn)象,通常在開到頂點位置上,再倒回1/2-1圈,作為全開閥門的位置。因此,閥門的全開位置,按閘板的位置即行程來確定。有的閘閥,閥桿螺母設在閘板上,手輪轉動帶動閥桿轉動,而使閘板提升,這種閥門叫做旋轉桿閘閥,或叫暗桿閘閥。
1、流動阻力小。閥體內部介質通道是直通的,介質成直線流動,流動阻力小。
2、啟閉時較省力。是與截止閥相比而言,因為無論是開或閉,閘板運動方向均與介質流動方向相垂直。
3、高度大,啟閉時間長。閘板的啟閉行程較大,降是通過螺桿進行的。
4、水錘現(xiàn)象不易產(chǎn)生。原因是關閉時間長。
5、介質可向兩側任意方向流動,易于安裝。閘閥通道兩側是對稱的。
6、結構長度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小。
7、形體簡單,結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
8、結構緊湊,閥門剛性好,通道流暢,流阻數(shù)小,密封面不銹鋼和硬質合金,使用壽命長,PTFE填料.密封可靠.操作輕便靈活.
1、密封面之間易引起沖蝕和擦傷,維修比較困難。
2、外形尺寸較大,開啟需要一定的空間,開閉時間長。
3、外形尺寸較大,安裝受限制。
設計制造規(guī)范按:API 600或API 6D(鑄鋼:API 602)
結構長度標準按:ASME B16.10
法蘭連接尺寸標準按:ASME B16.5(NPS<24)或ASME B16.47(NPS>26)
壓力溫度等級標準按:ASME B16.34
閥門試驗與檢驗標準按:API 598或API 6D或API 600
外觀檢驗標準按:MSS SP56
PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
16 | 1.6 | ≤ 150 | 強氧化腐蝕 |
25 | 2.5 | ||
16 | 1.6 | ||
16 | 1.6 | ||
16 | 1.6 | ||
25 | 2.5 | ||
40 | 4 | ||
40 | 4 | ||
40 | 4 | ||
40 | 4 | ||
100 | 10 | ||
160 | 16 |
型號 | |||
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||
適用介質 | 強氧化腐蝕 | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | 鋯 | |
閘板、閥桿 | 鋯 | ||
密封圈 | 柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 278 | 30 | 3 | 8×ø25 | 374 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 700 | — |
?
1、手輪、手柄及傳動機構均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞。
2、雙閘板閘閥應垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部 )。
3、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力 )。
4、帶傳動機構的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
5、如果閥門經(jīng)常開關使用,每月至少潤滑一次。
返回列表